Pages vues depuis Novembre 2002 : 13 283 645
Nos visiteurs ont visualisé 13 283 646 pages depuis le Novembre 2002 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 23.58% | (3 133 546) |
![]() | 56.46% | (7 500 011) |
![]() | 2.172% | (288 546) |
![]() | 2.230% | (296 292) |
![]() | 0.819% | (108 806) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 7.528% | (10) |
![]() | 0.002% | (318) |
![]() | 9.773% | (1 298 342) |
![]() | 4.951% | (657 775) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 38.56% | (5 123 398) |
![]() | 2.342% | (311 231) |
![]() | 1.210% | (160 802) |
![]() | 0.007% | (985) |
![]() | 0.007% | (998) |
![]() | 0.001% | (200) |
![]() | 0.002% | (375) |
![]() | 0.001% | (202) |
![]() | 0.000% | (17) |
![]() | 57.85% | (7 685 438) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
Mouse_module (par défaut) | 7 433 | |
Modules-2010 : | 3 |
Statistiques diverses | |
![]() | 7 435 |
![]() | 7 |
![]() | 670 |
![]() | 9 |
![]() | 452 |
![]() | 20 |
![]() | 7 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence