Pages vues depuis Novembre 2002 : 13 828 290
Nos visiteurs ont visualisé 13 828 290 pages depuis le Novembre 2002 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 22.67% | (3 135 182) |
![]() | 57.53% | (7 955 711) |
![]() | 2.087% | (288 607) |
![]() | 2.261% | (312 758) |
![]() | 0.998% | (138 107) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 7.231% | (10) |
![]() | 0.002% | (324) |
![]() | 9.616% | (1 329 789) |
![]() | 4.829% | (667 802) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 37.15% | (5 137 408) |
![]() | 2.343% | (324 093) |
![]() | 1.322% | (182 830) |
![]() | 0.007% | (986) |
![]() | 0.007% | (998) |
![]() | 0.001% | (200) |
![]() | 0.002% | (375) |
![]() | 0.001% | (202) |
![]() | 0.000% | (17) |
![]() | 59.16% | (8 181 181) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
Mouse_module (par défaut) | 7 433 | |
Modules-2010 : | 3 |
Statistiques diverses | |
![]() | 7 435 |
![]() | 7 |
![]() | 670 |
![]() | 9 |
![]() | 452 |
![]() | 20 |
![]() | 7 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence