Pages vues depuis Novembre 2002 : 13 449 318
Nos visiteurs ont visualisé 13 449 318 pages depuis le Novembre 2002 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 23.30% | (3 134 171) |
![]() | 56.90% | (7 652 954) |
![]() | 2.145% | (288 546) |
![]() | 2.231% | (300 076) |
![]() | 0.829% | (111 551) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 7.435% | (10) |
![]() | 0.002% | (318) |
![]() | 9.675% | (1 301 355) |
![]() | 4.909% | (660 337) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 38.10% | (5 125 462) |
![]() | 2.343% | (315 224) |
![]() | 1.201% | (161 583) |
![]() | 0.007% | (985) |
![]() | 0.007% | (998) |
![]() | 0.001% | (200) |
![]() | 0.002% | (375) |
![]() | 0.001% | (202) |
![]() | 0.000% | (17) |
![]() | 58.32% | (7 844 272) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
Mouse_module (par défaut) | 7 433 | |
Modules-2010 : | 3 |
Statistiques diverses | |
![]() | 7 435 |
![]() | 7 |
![]() | 670 |
![]() | 9 |
![]() | 452 |
![]() | 20 |
![]() | 7 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence